> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://api-docs.erp.olist.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pesquisar Listas de Preços

> Serviço destinado a fazer consulta de Listas de Preços.

## Endpoint

```
POST https://api.tiny.com.br/api2/listas.precos.pesquisa.php
```

## Parâmetros

| Parâmetro | Tipo   | Ocorrência  | Descrição                                              |
| --------- | ------ | ----------- | ------------------------------------------------------ |
| token     | string | obrigatório | Chave gerada para identificar sua empresa              |
| formato   | string | obrigatório | Formato do retorno (json)                              |
| pesquisa  | string | opcional    | Descrição ou parte da descrição da lista               |
| pagina    | int    | opcional    | Número da página (padrão: 1, 100 registros por página) |

## Retorno

| Campo                                             | Tipo    | Ocorrência  | Descrição                               |
| ------------------------------------------------- | ------- | ----------- | --------------------------------------- |
| retorno.status\_processamento                     | int     | obrigatório | Status conforme tabela de processamento |
| retorno.status                                    | string  | obrigatório | "OK" ou "Erro"                          |
| retorno.codigo\_erro                              | int     | condicional | Conforme tabela de códigos              |
| retorno.pagina                                    | int     | obrigatório | Número da página retornada              |
| retorno.numero\_paginas                           | int     | obrigatório | Total de páginas                        |
| retorno.registros\[].registro.id                  | int     | condicional | ID da lista de preços                   |
| retorno.registros\[].registro.descricao           | string  | condicional | Descrição (até 30 caracteres)           |
| retorno.registros\[].registro.acrescimo\_desconto | decimal | condicional | Porcentagem (usa "." como separador)    |

> Campo `acrescimo_desconto` utiliza "." (ponto) como separador decimal.

## Exemplo de chamada

```php theme={null}
$url = 'https://api.tiny.com.br/api2/listas.precos.pesquisa.php';
$token = 'sua_chave_api';
$pesquisa = 'xxxxx';
$data = "token=$token&pesquisa=$pesquisa&formato=JSON";
```

## Exemplos de retorno

### Sucesso

```json theme={null}
{
  "retorno": {
    "status_processamento": 3,
    "status": "OK",
    "pagina": "1",
    "numero_paginas": "1",
    "registros": [
      {
        "registro": {
          "id": 117991558,
          "descricao": "Amigos",
          "acrescimo_desconto": -5
        }
      },
      {
        "registro": {
          "id": 303755803,
          "descricao": "Atacado",
          "acrescimo_desconto": -10
        }
      }
    ]
  }
}
```

### Erro

```json theme={null}
{
  "retorno": {
    "status_processamento": 1,
    "status": "Erro",
    "codigo_erro": 2,
    "erros": [{"erro": "token invalido"}]
  }
}
```
