Endpoint
Parâmetros
| Parâmetro | Tipo | Ocorrência | Descrição |
|---|---|---|---|
| token | string | obrigatório | Chave gerada para identificar sua empresa |
| formato | string | obrigatório | Formato do retorno (json) |
| pesquisa | string | opcional | Descrição ou parte da descrição da lista |
| pagina | int | opcional | Número da página (padrão: 1, 100 registros por página) |
Retorno
| Campo | Tipo | Ocorrência | Descrição |
|---|---|---|---|
| retorno.status_processamento | int | obrigatório | Status conforme tabela de processamento |
| retorno.status | string | obrigatório | ”OK” ou “Erro” |
| retorno.codigo_erro | int | condicional | Conforme tabela de códigos |
| retorno.pagina | int | obrigatório | Número da página retornada |
| retorno.numero_paginas | int | obrigatório | Total de páginas |
| retorno.registros[].registro.id | int | condicional | ID da lista de preços |
| retorno.registros[].registro.descricao | string | condicional | Descrição (até 30 caracteres) |
| retorno.registros[].registro.acrescimo_desconto | decimal | condicional | Porcentagem (usa ”.” como separador) |
Campo acrescimo_desconto utiliza ”.” (ponto) como separador decimal.
